Справочник оптических PMD по скоростям
Каждый оптический интерфейс Ethernet — это PMD (Physical Medium Dependent), определённый в IEEE 802.3 или отраслевом MSA. Таблицы ниже перечисляют те, что встречаются на практике, с типом волокна, длиной волны, номинальной дальностью и разъёмом — факты, с которыми должна согласоваться память модуля.
1 Gigabit
| PMD | Волокно | λ | Дальность | Разъём |
|---|
| 1000BASE-SX | MMF | 850 нм | 550 м (OM2) | LC |
| 1000BASE-LX | SMF (MMF с MCP) | 1310 нм | 10 км | LC |
| 1000BASE-EX | SMF | 1310 нм | 40 км | LC |
| 1000BASE-ZX (MSA) | SMF | 1550 нм | 80 км | LC |
| 1000BASE-BX-U/D | SMF, одно волокно | 1310 / 1490 нм | 10–20 км | LC simplex |
10 Gigabit
| PMD | Волокно | λ | Дальность | Разъём |
|---|
| 10GBASE-SR | MMF | 850 нм | 300 м OM3 / 400 м OM4 | LC |
| 10GBASE-LRM | MMF | 1310 нм | 220 м (старые OM1/OM2) | LC |
| 10GBASE-LR | SMF | 1310 нм | 10 км | LC |
| 10GBASE-ER | SMF | 1550 нм | 40 км | LC |
| 10GBASE-ZR (MSA) | SMF | 1550 нм | 80 км | LC |
| 10GBASE-BX | SMF, одно волокно | 1270 / 1330 нм | 10–40 км | LC simplex |
25 Gigabit
| PMD | Волокно | λ | Дальность | FEC |
|---|
| 25GBASE-SR | MMF | 850 нм | 70 м OM3 / 100 м OM4 | RS-FEC |
| 25GBASE-LR | SMF | 1310 нм | 10 км | RS-FEC |
| 25GBASE-ER | SMF | 1310 нм | 40 км | RS-FEC |
40 Gigabit (4 канала)
| PMD | Волокно | λ | Дальность | Разъём |
|---|
| 40GBASE-SR4 | MMF ×8 | 850 нм | 100 м OM3 / 150 м OM4 | MPO-12 |
| 40GBASE-LR4 | SMF | 4 × CWDM (1271–1331) | 10 км | LC |
| 40GBASE-ER4 | SMF | 4 × CWDM | 40 км | LC |
| 40G PSM4 (MSA) | SMF ×8 | 1310 нм | 10 км | MPO-12 |
| 40G BiDi (вендорский) | MMF | 2 × 850/900 нм | 100–150 м | LC |
100 Gigabit
| PMD | Каналы | Волокно | λ | Дальность | Разъём |
|---|
| 100GBASE-SR4 | 4×25G | MMF ×8 | 850 нм | 70 м OM3 / 100 м OM4 | MPO-12 |
| 100GBASE-SR10 | 10×10G | MMF ×20 | 850 нм | 100–150 м | MPO-24 |
| 100G CWDM4 (MSA) | 4×25G | SMF | 4 × CWDM | 2 км | LC |
| 100G PSM4 (MSA) | 4×25G | SMF ×8 | 1310 нм | 500 м | MPO-12 |
| 100GBASE-LR4 | 4×25G | SMF | 4 × LAN-WDM (1295–1310) | 10 км | LC |
| 100GBASE-ER4 | 4×25G | SMF | 4 × LAN-WDM | 40 км | LC |
| 100GBASE-DR | 1×100G PAM4 | SMF | 1310 нм | 500 м | LC |
| 100GBASE-FR / LR | 1×100G PAM4 | SMF | 1310 нм | 2 км / 10 км | LC |
200 и 400 Gigabit
| PMD | Каналы | Волокно | Дальность | Разъём |
|---|
| 200GBASE-SR4 / DR4 / FR4 / LR4 | 4×50G | MMF / SMF | 100 м / 500 м / 2 км / 10 км | MPO-12 / LC |
| 400GBASE-SR8 | 8×50G | MMF ×16 | 100 м | MPO-16 |
| 400GBASE-SR4.2 (BiDi) | 4×2×50G | MMF ×8 | 100 м | MPO-12 |
| 400GBASE-DR4 | 4×100G | SMF ×8 | 500 м | MPO-12 APC |
| 400GBASE-FR4 / LR4 | 4×100G | SMF, 4 × CWDM | 2 км / 10 км | LC |
| 400GBASE-FR8 / LR8 | 8×50G | SMF, 8 × LAN-WDM | 2 км / 10 км | LC |
| 400ZR (OIF) | когерентный | SMF | ~120 км | LC |
800 Gigabit
| PMD | Каналы | Волокно | Дальность | Разъём |
|---|
| 800G-SR8 | 8×100G | MMF ×16 | 50–100 м | MPO-16 |
| 800G-DR8 | 8×100G | SMF ×16 | 500 м | MPO-16 APC |
| 800G 2×FR4 | 2×(4×100G) | SMF | 2 км | сдвоенный LC |
Сверка с памятью модуля
Модуль заявляет свой PMD через коды соответствия и байты длины волны в блоке идентификации (SFF-8472 для класса SFP, SFF-8636/CMIS для класса QSFP) со значениями из SFF-8024. Экран Check transceiver их декодирует, чтобы вы подтвердили: модуль — тот PMD, что заявлен на наклейке; а при перекодировке держите коды согласованными с реальной оптикой (SR-модуль, закодированный как LR, 10 км не пройдёт).