Отраслевые MSA по оптике: CWDM4, PSM4, 100G Lambda, ZR/ZR+
Съёмный модуль определяют документы трёх видов. MSA форм-факторов (SFP, QSFP-DD, OSFP) фиксируют механику и электрические контакты; спецификации управления (SFF-8472, SFF-8636, CMIS) — карту памяти; а оптический интерфейс — длины волн, мощности, дальность, кодирование — приходит либо из формального стандарта (IEEE 802.3 для Ethernet, T11 для Fibre Channel, IBTA для InfiniBand, ITU-T для транспорта), либо из интерфейсного MSA: соглашения группы вендоров о PMD, который органы стандартизации (ещё) не написали. Многие из самых распространённых дата-центровых модулей — интерфейсы MSA, и их имена стоят на наклейке, в кодах SFF-8024 и в применениях CMIS.
Зачем существуют интерфейсные MSA
IEEE стандартизирует небольшой набор дальностей на скорость (для 100G: SR4, LR4, ER4 и позже DR, FR1, LR1). Операторам нужны были более дешёвые варианты на 2 км и 500 м, дуплексный многомод, двунаправленное волокно и когерентный DWDM в съёмном модуле — и вендоры писали MSA за месяцы, а не за годы проекта IEEE. Несколько из них позже приняты или вытеснены клаузами IEEE, но имена MSA прижились.
Каталог
| MSA / группа | Основан | Определяет | Среда и дальность | Коды |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 MSA | 2011 | 100G как 10 × 10G длин волн (CFP) | SMF 2 / 10 / 40 км | наследие |
| 100G PSM4 | 2014 | 4 × 25G параллельный одномод, 1310 нм, MPO | SMF 500 м | Table 4-4 07h |
| 100G CWDM4 | 2014 | 4 × 25G на CWDM 1271–1331 нм, дуплекс LC | SMF 2 км | 06h |
| CLR4 Alliance | 2014 | вариант CWDM4, рассчитанный на работу без FEC | SMF 2 км | 17h |
| SWDM Alliance | 2015 | 40G/100G SWDM4: 4 длины волны 850–940 нм на дуплексном MMF | OM4/OM5 100–150 м | 1Fh / 20h |
| 4WDM MSA | 2017 | 100G 4WDM-10 / -20 / -40 на длинах волн LAN-WDM | SMF 10 / 20 / 40 км | 22h–24h |
| 100G Lambda MSA | 2017 | 100G на длину волны PAM4: 100G-FR, 100G-LR, 400G-FR4, 400G-LR4-10, позже 100G-ER1-30/40 | SMF 2 / 10 / 30–40 км | 26h, 27h, 48h, 49h |
| 400G BiDi MSA | 2018 | 400G-BD4.2 — 8 × 50G на 4 дуплексных парах MMF, две длины волны на волокно | MMF 70–150 м | стал IEEE 400GBASE-SR4.2 |
| OIF 400ZR | IA 2020 | когерентный DWDM 400G (16QAM, CFEC) в QSFP-DD/OSFP, усиленная метро-сеть | SMF 80–120 км с усилением | 4Ah (400GBASE-ZR в IEEE) |
| OpenZR+ MSA | 2020 | расширяет 400ZR: oFEC, мультискорость 100–400G, большая дальность, QPSK/8QAM/16QAM | SMF региональные | применения CMIS |
| OpenROADM MSA | 2016 | операторский когерент 100–400G плюс YANG-модели открытой линейной системы | SMF дальняя связь | применения CMIS |
| 800G Pluggable MSA | 2019 | 800G-FR4 (4 × 200G, 2 км) и 800G-PSM8 / DR8 (8 × 100G, 500 м) | SMF | медиа-ID 800G |
| OpenEye MSA | 2019 | аналоговая (без DSP) оптика PAM4 50G–400G ради мощности и задержки | SMF / MMF | вендорские |
| COBO | 2015 | форм-фактор и управление бортовой оптики (использует CMIS) | — | идентификаторы класса 02h |
| CFP MSA | 2009 | форм-факторы CFP / CFP2 / CFP4 / CFP8 для 40G–400G, включая когерентные CFP2-DCO/ACO | — | форм-фактор |
| 25G / 50G Ethernet Consortia | 2014 / 2016 | одноканальный 25G и 50G Ethernet раньше IEEE 802.3by / 802.3cd | — | приняты IEEE |
| QSFP-DD, OSFP, SFP-DD, DSFP MSA | 2016–2018 | форм-факторы и (вместе с OIF) управление CMIS/MIS | — | Форм-факторы |
Годы — основание или первый выпуск каждой группы; точные даты и ревизии — на сайтах MSA.
MSA против IEEE: ловушки совместимости
| Пара | Совместимы? | Почему |
|---|---|---|
| 100G CWDM4 ↔ 100G CLR4 | обычно | те же длины волн; CLR4 задаёт работу без FEC — настройки FEC хоста должны совпасть |
| 100G CWDM4 ↔ 4WDM-10 | нет | 4WDM использует длины волн LAN-WDM (1295–1310 нм), не CWDM |
| 100G PSM4 ↔ 100GBASE-DR4 / breakout 400G DR4 | нет | PSM4 — 4 × 25G NRZ; DR — 100G PAM4 на волокно |
| 100G-FR / 100G-LR (Lambda MSA) ↔ 100GBASE-FR1 / LR1 (IEEE) | да | IEEE принял параметры MSA |
| 400G-FR4 (MSA) ↔ 400GBASE-FR4 (IEEE) | да | то же |
| 400ZR ↔ OpenZR+ | только в режиме 400ZR | модули ZR+ обычно поддерживают и применение 400ZR |
| 40G SWDM4 ↔ 40GBASE-SR4 | нет | дуплексный MMF с 4 длинами волн против параллельного MPO |
Всегда читайте код соответствия модуля, а не маркетинговое имя: Коды соответствия, Несовпадения физического уровня.
Где встречается эта оптика
- Leaf/spine дата-центров — PSM4 и CWDM4 доминировали на 100G; 400G-FR4/DR4 и 800G-DR8 идут тем же путём (Оптические интерфейсы Ethernet).
- Кампус и корпоративный MMF — SWDM4 и BiDi ради повторного использования дуплексного OM3/OM4 под 40G/100G.
- Метро и DCI — 400ZR/ZR+ заменяют транспондеры съёмными модулями (Когерент и дальняя связь).
- AI-кластеры — 800G DR8/2×FR4 по 800G MSA и IEEE 802.3df (Оптика в AI-фабриках).
В CodingBox
CodingBox называет интерфейсы MSA по их кодам SFF-8024 и ID применений CMIS на Check transceiver — 100G CWDM4, 400G-FR4, 400ZR, — так что реальный интерфейс модуля виден независимо от надписи на наклейке.