Каталог спецификаций MSA (SFF/INF)
Справочный список 35 документов MSA, определяющих сменные трансиверы, с которыми работает CodingBox, — сгруппированный так, как их группирует отрасль, с номером документа, названием, текущей редакцией и областью. Используйте его, чтобы найти точную спецификацию за байтом, который видите в редакторе EEPROM.
Как организованы документы
- INF-xxxx — исходные документы MSA, опубликованные при первом согласовании
форм-фактора консорциумом вендоров (SFP, XFP, QSFP…).
- SFF-xxxx — документы SFF Committee (ныне SNIA SFF Technology Affiliate),
который принял и развил спецификации сменных модулей. Названия с пометкой Transceiver Solution объединяют механику и электрику для одного класса скорости.
- SFF-TA-xxxx — более новые документы SNIA SFF TA.
- CMIS — публикуется QSFP-DD MSA, ныне сопровождается в OIF.
Документы скачиваются из библиотеки спецификаций SNIA SFF; CMIS — с сайта QSFP-DD MSA.
SFP, SFP+, SFP28
| Документ | Название | Ред. | Область |
|---|---|---|---|
| INF-8074 | SFP (Small Formfactor Pluggable) Transceiver | 1.0 | исходный SFP MSA: механика, электрика |
| SFF-8431 | SFP+ 10 Gb/s and Low Speed Electrical Interface | 4.1 | электрика SFI, низкоскоростные сигналы |
| SFF-8418 | SFP+ 10 Gb/s Electrical Interface | 1.4 | высокоскоростная электрика |
| SFF-8419 | SFP+ Power and Low Speed Interface | 1.3 | классы мощности, низкоскоростные пины |
| SFF-8432 | SFP+ Module and Cage | 5.2a | механика |
| SFF-8071 | SFP+ 1X 0.8 mm Card Edge Connector | 1.9a | разъём |
| SFF-8433 | SFP+ Ganged Cage Footprints and Bezel Openings | 0.7 | механика (хост) |
| SFF-8461 | SFP+ Active Cable Specifications and Alternate Test Methods | 0.2 | активные кабели |
| SFF-8402 | SFP+ 1X 28 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP28) | 1.1 | решение SFP28 |
| SFF-8083 | SFP+ 1X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP10) | 3.1 | решение 10G |
| SFF-8081 | SFP+ 1X 16 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP16) | 1.4 | решение 16GFC |
| SFF-8084 | SFP+ 1X 4 Gb/s Pluggable Transceiver Solution | 1.7 | решение 4G |
| SFF-8472 | Management Interface for SFP+ | 12.3 | управление, DDM |
| SFF-8690 | Tunable SFP+ Memory Map for ITU Frequencies | 1.4 | регистры tunable DWDM |
| SFF-8079 | SFP Rate and Application Selection | 1.7 | выбор скорости |
| SFF-8089 | SFP Rate and Application Codes | 1.3 | коды применения |
| SFF-8075 | PCI Card Version of SFP Cage | 1.0 | механика (PCI) |
Подробнее: Аппаратные спецификации семейства SFP, SFF-8472, Карты памяти tunable, Выбор скорости и применения.
10 Gigabit: XFP, X2, XENPAK
| Документ | Название | Ред. | Область |
|---|---|---|---|
| INF-8077 | 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module (XFP) | 4.5 | XFP: механика, электрика, управление |
| INF-8476 | X2 10 Gigabit Ethernet Transceiver | 2.0b | X2 |
| INF-8474 | Xenpak 10 Gigabit Ethernet Transceiver | 3.0 | XENPAK |
Подробнее: INF-8077i.
QSFP+, QSFP28, QSFP-DD
| Документ | Название | Ред. | Область |
|---|---|---|---|
| INF-8438 | QSFP (Quad Small Formfactor Pluggable) Transceiver | 1.0 | исходный QSFP MSA |
| SFF-8436 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver | 4.9 | электрика/механика QSFP+, раннее управление |
| SFF-8635 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (QSFP10) | 0.6 | решение 40G |
| SFF-8685 | QSFP+ 14 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP14) | 0.6 | решение FDR |
| SFF-8665 | QSFP+ 28 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP28) | 1.9 | решение 100G |
| SFF-8679 | QSFP+ 4X Hardware and Electrical Specification | 1.8 | электрика |
| SFF-8661 | QSFP+ 4X Module | 2.5 | механика модуля |
| SFF-8682 | QSFP+ 4X Connector | 1.1 | разъём |
| SFF-8662 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector (Style A) | 2.9 | разъём 28G |
| SFF-8672 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector | 1.2 | разъём 28G |
| SFF-8683 | QSFP+ Cage | 1.3 | клетка |
| SFF-8663 | QSFP+ 28 Gb/s Cage (Style A) | 1.7 | клетка 28G |
| SFF-TA-1004 | Tunable QSFP+/QSFP28 Memory Map for ITU Frequencies | 0.0.10 | регистры tunable DWDM |
| INF-8628 | QSFP-DD 8X Transceiver (QSFP Double Density) | 0.0 | аппаратная часть QSFP-DD |
Подробнее: Аппаратные спецификации семейства QSFP, SFF-8636.
Управление QSFP-DD
| Документ | Название | Ред. | Область |
|---|---|---|---|
| CMIS | Common Management Interface Specification | 5.0 | управление QSFP-DD, OSFP, COBO, QSFP |
Подробнее: CMIS.
Общее для всех
SFF-8024 — общие таблицы кодов (идентификаторы, разъёмы, коды интерфейсов), на которые ссылается каждый документ выше.
Источник
- sfptotal.ru — Список стандартов и спецификаций MSA для оптических трансиверов
- Библиотека спецификаций SNIA SFF