Сокращения A–Z
Документация по оптике написана аббревиатурами: строка даташита выглядит как «SFP28 SR, 850 nm VCSEL, RS-FEC, OMA −6 dBm, DDM per SFF-8472». Этот индекс раскрывает сокращения, которые встречаются в даташитах, выводе коммутаторов и экранах CodingBox, с одной строкой смысла и ссылкой на материал, где понятие объяснено. Определения понятий (а не расшифровки) — в Глоссарии.
A–B
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| A0h / A2h | двухпроводные адреса 0xA0 / 0xA2 | память идентификации и диагностики модулей класса SFP (Карта памяти) |
| AEC | Active Electrical Cable | медный кабель с ретаймерами/DSP в вилках (Внутри кабелей) |
| ACC | Active Copper Cable | медный кабель с линейными усилителями, без ретайминга |
| AN | Auto-Negotiation | согласование скорости/FEC, IEEE 802.3 Clause 73 на DAC (FEC и AN) |
| AOC | Active Optical Cable | оптический кабель с несъёмными трансиверами на концах |
| APC | Angled Physical Contact | полировка разъёма под углом 8°, зелёный (Разъёмы) |
| APD | Avalanche Photodiode | высокочувствительный приёмник для большой дальности (Приёмники) |
| ASE | Amplified Spontaneous Emission | шум оптических усилителей (OSNR) |
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit | коммутирующий чип (Внутри коммутатора) |
| AUI | Attachment Unit Interface | электрический интерфейс чип–модуль: XAUI, CAUI-4, 400GAUI-8… |
| AWG | Arrayed Waveguide Grating / American Wire Gauge | технология мультиплексора DWDM / калибр медной жилы DAC |
| BASE-R / BASE-X | — | семейства PCS IEEE: 64b/66b (R) и 8b/10b (X) |
| BER | Bit Error Ratio | ошибочные биты ÷ переданные (Единицы) |
| BiDi | Bidirectional | одноволоконный линк на двух длинах волн (Диапазоны) |
| BOSA | Bidirectional Optical Sub-Assembly | TOSA + ROSA + фильтр в одном корпусе |
C–D
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| CAUI | 100 Gb/s AUI | CAUI-10 (10 × 10G), CAUI-4 (4 × 25G) |
| CC_BASE / CC_EXT / CC_DMI | контрольные суммы | суммы EEPROM по SFF-8472/8636 (Контрольные суммы) |
| CDB | Command Data Block | механизм команд CMIS (обновление прошивки и др.) (CMIS) |
| CDR | Clock and Data Recovery | схема восстановления тактов (CDR) |
| CEI | Common Electrical I/O | электрические спецификации OIF (CEI-28G, -56G, -112G) |
| CFP | C Form-factor Pluggable | семейство модулей 100G/когерент |
| CMIS | Common Management Interface Specification | управление QSFP-DD, OSFP и другими |
| COB | Chip-on-Board | кристалл на плате (COB) |
| CPO | Co-Packaged Optics | оптика, интегрированная с ASIC коммутатора |
| CPRI / eCPRI | Common Public Radio Interface | протоколы мобильного фронтхола (Фронтхол) |
| CR / CR4 / CR8 | copper | имена PMD IEEE для DAC (25GBASE-CR, 100GBASE-CR4) |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | проверка кадра; ошибки CRC = ошибки линка |
| CWDM | Coarse WDM | сетка 20 нм, 18 каналов (CWDM) |
| DAC | Direct Attach Cable | пассивный медный twinax-кабель |
| DCM | Dispersion Compensation Module | катушка волокна или решётка, компенсирующая хроматическую дисперсию |
| DDM / DOM | Digital Diagnostics Monitoring / Digital Optical Monitoring | живые температура, напряжение, ток, мощности (Основы DDM) |
| DFB | Distributed Feedback laser | одномодовый лазер для 1310/1550 нм (Лазеры) |
| DML | Directly Modulated Laser | лазер, модулируемый током |
| DP | Data Path | группа каналов CMIS со своим автоматом состояний |
| DR / DR4 / DR8 | PMD на 500 м | одномодовые параллельные PMD 500 м |
| DSP | Digital Signal Processor | обработка PAM4 и когерентных сигналов (DSP) |
| DWDM | Dense WDM | сетка 100/50 ГГц (DWDM) |
E–G
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| EDFA | Erbium-Doped Fibre Amplifier | оптический усилитель C/L-диапазона |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable ROM | память модуля |
| EML | Externally Modulated Laser | DFB + электроабсорбционный модулятор |
| EPON / GPON / XGS-PON | Ethernet / Gigabit / 10G-symmetric PON | поколения PON (Стандарты PON) |
| ER / ER4 / ER8 | Extended Reach | PMD на 40 км |
| ER (оптич.) | Extinction Ratio | P1/P0 передатчика, дБ |
| ESD | Electrostatic Discharge | опасность статики при обращении с модулями |
| FC / GFC | Fibre Channel / Gigabit FC | сеть хранения (Fibre Channel) |
| FEC | Forward Error Correction | BASE-R (код Файра), RS-FEC (528/544) |
| FP | лазер Фабри–Перо | многомодовый лазер для коротких SMF-линков |
| FR / FR4 / FR8 | PMD на 2 км | одномодовые PMD 2 км |
| FTTx | Fibre To The x | доступ до дома/здания/шкафа |
| GBIC | Gigabit Interface Converter | модуль 1G первого поколения (GBIC) |
| GAUI | напр. 400GAUI-8 | AUI на 400G с 8 каналами |
| GBd | гигабод | символов в секунду (Единицы) |
H–L
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| HA / HW / LA / LW | High Alarm / High Warning / Low Alarm / Low Warning | пороги DDM (Пороги) |
| HBA | Host Bus Adapter | серверный адаптер FC |
| HDR / NDR / XDR | поколения InfiniBand | 200 / 400 / 800 Гбит/с (Скорости InfiniBand) |
| I²C / TWI | Inter-Integrated Circuit / Two-Wire Interface | шина управления (Двухпроводной интерфейс) |
| IB | InfiniBand | интерконнект HPC/AI |
| IEC | Международная электротехническая комиссия | стандарты разъёмов, волокна, лазерной безопасности (Карта стандартов) |
| IEEE 802.3 | рабочая группа Ethernet | стандарты PMD, PCS, FEC |
| INF-8077i | документ MSA XFP | управление XFP (XFP) |
| ITU-T | Международный союз электросвязи, сектор телекоммуникаций | волокно (G.652), сетки (G.694.x), PON (G.984/G.9807), OTN (G.709) |
| KR / KR4 | backplane | PMD IEEE для объединительных плат; KP4 = FEC RS(544,514) |
| LC | Lucent Connector | стандартный дуплексный разъём |
| LOL | Loss of Lock | CDR не может захватить такт |
| LOS | Loss of Signal | приёмник не видит света |
| LPMode / LowPwr | режим низкой мощности | модуль удержан на ≤ 1,5 Вт (Питание и тепло) |
| LPO | Linear Pluggable Optics | модуль без DSP, полагающийся на эквалайзер хоста |
| LR / LR4 / LR8 | Long Reach | PMD на 10 км |
| LRM | Long Reach Multimode | 10GBASE-LRM, 220 м на OM1/OM2 |
| LWDM / LAN-WDM | LAN Wavelength Division Multiplexing | сетка 800 ГГц около 1300 нм в LR4/ER4 |
| LW / SW / ELW | Long / Short / Extended Long Wave | типы оптики Fibre Channel |
M–O
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| MAC | Media Access Control | уровень кадрирования Ethernet |
| MDIO | Management Data I/O | шина управления PHY (модулями не используется) |
| MIS | Management Interface Specification | управление SFP-DD (MIS) |
| MMF / SMF | многомодовое / одномодовое волокно | сердцевина 50/62,5 мкм против 9 мкм |
| ModPrsL / MOD_ABS | Module Present (активный низкий) / Module Absent | пин присутствия |
| MPO / MTP | Multi-fibre Push-On / бренд MTP® | разъём на 12/16/24 волокна |
| MSA | Multi-Source Agreement | отраслевое соглашение о форм-факторе (Обзор MSA) |
| MTBF | Mean Time Between Failures | показатель надёжности, часы |
| MZM | модулятор Маха–Цендера | внешний модулятор (кремниевая фотоника, когерент) |
| NIC | Network Interface Card | серверный адаптер |
| NOS | Network Operating System | софт коммутатора (Ландшафт NOS) |
| NRZ | Non-Return-to-Zero | двухуровневая модуляция |
| NVMe-oF | NVMe over Fabrics | протокол хранения (NVMe-oF) |
| OADM / ROADM | (Reconfigurable) Optical Add-Drop Multiplexer | узел WDM |
| OIF | Optical Internetworking Forum | CEI, 400ZR, CMIS 5.x |
| OLT / ONU / ONT | Optical Line / Network Terminal / Unit | головная и абонентская стороны PON |
| OM1–OM5 / OS1–OS2 | Optical Multimode / Singlemode | классы волокна ISO/IEC 11801 |
| OMA | Optical Modulation Amplitude | P1 − P0, модулированная мощность |
| OSFP | Octal SFP | 8-канальный форм-фактор (OSFP) |
| OSNR | Optical Signal-to-Noise Ratio | дБ в 0,1 нм, показатель качества DWDM |
| OTDR | Optical Time-Domain Reflectometer | рефлектометр, локатор повреждений волокна |
| OTN | Optical Transport Network | кадрирование ITU-T G.709 |
| OUI | Organizationally Unique Identifier | идентификатор вендора IEEE в EEPROM (Поля вендора) |
P–R
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| PAM4 | 4-level Pulse Amplitude Modulation | 2 бита на символ |
| PCS / PMA / PMD | Physical Coding / Medium Attachment / Medium Dependent | подуровни физического уровня IEEE |
| PFC / ECN | Priority Flow Control / Explicit Congestion Notification | Ethernet без потерь (Lossless Ethernet) |
| PIC | Photonic Integrated Circuit | интегральная фотонная схема |
| PIN | p-i-n фотодиод | стандартный приёмник |
| PLL | Phase-Locked Loop | схема тактирования |
| PN / SN | Part Number / Serial Number | поля идентификации (Партномера) |
| PON | Passive Optical Network | сеть доступа с разделяемым волокном |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence | тестовая последовательность (PRBS31, PRBS13Q) |
| PSM4 | Parallel Single Mode 4-lane | MSA 100G на 500 м |
| QSA | QSFP-to-SFP Adapter | модуль SFP в порту QSFP (Типы портов) |
| QSFP / QSFP-DD | Quad SFP / Double Density | 4- и 8-канальные форм-факторы |
| RDMA / RoCE | Remote Direct Memory Access / RDMA over Converged Ethernet | транспорт AI/хранения |
| RIN | Relative Intensity Noise | показатель шума лазера |
| RMA | Return Merchandise Authorization | гарантийный возврат |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances | директива ЕС, маркировка на этикетке |
| ROSA / TOSA | Receiver / Transmitter Optical Sub-Assembly | оптический тракт (Компоненты) |
| RS / RS0 / RS1 | Rate Select | пины/биты выбора скорости (Выбор скорости) |
| RS-FEC | FEC Рида–Соломона | RS(528,514) Clause 91/108, RS(544,514) KP4 |
| Rx / Tx | Receive / Transmit | приём / передача |
| RX_LOS | пин потери сигнала приёмника | аппаратный выход LOS |
S
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| SAN | Storage Area Network | фабрика хранения FC или Ethernet |
| SC | Subscriber Connector | разъём push-pull 2,5 мм |
| SerDes | Serializer/Deserializer | высокоскоростной канальный приёмопередатчик в ASIC |
| SFF / SNIA | комитет Small Form Factor / Storage Networking Industry Association | издатели SFF-8xxx |
| SFI / SFI+ | высокоскоростной последовательный интерфейс SFP+ | электрический интерфейс SFP+ (SFF-8431) |
| SFP / SFP+ / SFP28 / SFP56 / SFP-DD | семейство Small Form-factor Pluggable | 1 / 10 / 25 / 50 / 100 Гбит/с (Форм-факторы) |
| SGMII | Serial Gigabit Media Independent Interface | электрический режим медных SFP 1G |
| SiPh | Silicon Photonics | оптика по КМОП-технологии |
| SMSR | Side-Mode Suppression Ratio | чистота одномодового лазера, дБ |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | мониторинг (Мониторинг) |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio | отношение сигнал/шум |
| SOA | Semiconductor Optical Amplifier | предусилитель на чипе |
| SONiC | Software for Open Networking in the Cloud | открытая NOS |
| SR / SR4 / SR8 | Short Reach | многомодовые PMD на 850 нм |
| SWDM | Short Wavelength Division Multiplexing | 4 длины волны 850–940 нм на OM5 |
T–Z
| Сокр. | Расшифровка | Смысл |
|---|
| TDECQ | Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary | качество передатчика PAM4, дБ |
| TDP | Transmitter Dispersion Penalty | штраф передатчика NRZ, дБ |
| TEC | Thermo-Electric Cooler | элемент Пельтье, стабилизирующий температуру лазера |
| TIA | Trans-Impedance Amplifier / Telecommunications Industry Association | усилитель приёмника / орган стандартизации (TIA-568) |
| TX_DISABLE / TX_FAULT | пины отключения / отказа передатчика | аппаратное управление и статус (Аппаратные спецификации SFP) |
| UI | Unit Interval | период одного символа |
| UPC | Ultra Physical Contact | плоская полировка, синие разъёмы |
| USR | Ultra Short Reach | вендорский PMD 850 нм, ~100 м на OM3 |
| VCSEL | Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser | многомодовый лазер 850 нм |
| VDM | Versatile Diagnostics Monitoring | расширенная диагностика CMIS (VDM) |
| VOA | Variable Optical Attenuator | регулируемый аттенюатор |
| VRP / EOS / NX-OS / Junos | имена вендорских NOS | Huawei / Arista / Cisco / Juniper |
| WDM | Wavelength Division Multiplexing | много длин волн в одном волокне |
| XAUI / XGMII | 10 Gigabit AUI / Media Independent Interface | интерфейсы чипов 10G |
| XFP | 10 Gigabit Small Form-factor Pluggable | модуль 10G предыдущего поколения (XFP) |
| XG-PON / XGS-PON | 10-Gigabit (Symmetric) PON | ITU-T G.987 / G.9807 |
| XLAUI | 40 Gb/s AUI | 4 × 10G |
| ZR / ZR+ | — | PMD на 80 км; когерентные 400ZR/OpenZR+ (Когерент) |
В CodingBox
Большинство этих сокращений появляются на экране Check дословно — коды соответствия, флаги DDM, состояния CMIS, классы мощности. Глоссарий объясняет понятия; эта страница расшифровывает буквы.